WELCOME TO EPS-TURBOPROFI

Your specialist for turbochargers, injectors and more

FREE SHIPPING

Delivery within 3 working days

SALES TO DEALERS ONLY

Sale only to commercial car workshops

BI-Turbo 249PS Volvo V90 XC60 XC90 2.0 B5  BI 32240879 10009700336 36011666 5033869

BI-Turbo 249PS Volvo V90 XC60 XC90 2.0 B5 BI 32240879 10009700336 36011666 5033869

Turbolader 838417-0002 1517406900 GK2Q6K682BD FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 838417-0002

Turbolader 838417-0002 1517406900 GK2Q6K682BD FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 838417-0002

Turbolader 258PS BMW 330d 530d 730d X3 X5 3.0d 806094 7823202 11657823202

REFURBISHED! %100 AS NEW! MANUFACTURER QUALITY

OE-Number
  • 11657823202
  • 11657823202B03
  • 11657823202E05
  • 11657823202G07
  • 11657823202J10
  • 11657823270
  • 78232E11
  • 80609110
  • 11901091
  • 806094
  • 7823202
  • 11657823202

A properly assembled auto part. The item was completely disassembled, cleaned and inspected for wear and breakage. All worn and / or malfunctioning parts have been replaced with new or refurbished components.

Important NOTE

This item is sold in exchange for the old part. In addition to paying the purchase price, the buyer undertakes to assign the old part to EPS Germany International GmbH. The old part must be undamaged on the outside. The buyer bears the cost of returning the old part.

€380.00 Include VAT, Free Shipping
Availability:
In stock
Deposit: €200.00
The Deposit will be added to price. When you send your old part, you will get the old part deposit back.
Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor Einschränkungen
BMW 3 Gran Turismo 2014/01-2024/12 F34 330d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW 3 Gran Turismo 2014/01-2024/12 F34 330d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW 3er 2012/01-2018/10 F30, F80 330d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW 3er 2012/01-2018/10 F30, F80 330d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW 3er Touring 2012/01-2019/06 F31 330d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW 3er Touring 2012/06-2019/06 F31 330d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW 4 Cabriolet 2013/10-2020/07 F33, F83 430d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS  
BMW 4 Cabriolet 2014/07-2020/07 F33, F83 430d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW 4 Coupe 2013/11-2020/06 F32, F82 430d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS  
BMW 4 Coupe 2013/11-2020/06 F32, F82 430d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW 4 Coupe 2014/01-2020/06 F32, F82 430d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW 4 Coupe 2013/11-2020/06 F32, F82 430d xDrive 2993 ccm, 210 KW, 286 PS  
BMW 4 Gran Coupe 2014/07-2020/12 F36 430d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS  
BMW 4 Gran Coupe 2014/07-2020/12 F36 430d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW 4 Gran Coupe 2014/07-2020/12 F36 430d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW 4 Gran Coupe 2014/07-2020/12 F36 430d xDrive 2993 ccm, 210 KW, 286 PS  
BMW 5er 2011/01-2016/10 F10 530d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW 5er 2010/09-2016/10 F10 530d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW 5er Gran Turismo 2011/10-2017/02 F07 530d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW 5er Gran Turismo 2011/11-2017/02 F07 530d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor Einschränkungen
BMW 5er Touring 2011/02-2017/02 F11 530d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW 5er Touring 2010/07-2017/02 F11 530d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW 7er 2012/07-2015/05 F01, F02, F03, F04 730d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW 7er 2011/11-2015/05 F01, F02, F03, F04 730d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW X3 2011/04-2017/08 F25 xDrive30d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW X4 2014/04-2018/03 F26 xDrive30d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW X5 2008/10-2013/07 E70 xDrive30d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS  
BMW X5 2013/08-2018/07 F15, F85 xDrive30d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW X5 2013/08-2018/07 F15, F85 xDrive30d 2993 ccm, 204 KW, 277 PS  
BMW X6 2014/08-2019/07 F16, F86 xDrive30d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS  
BMW X6 2014/08-2019/07 F16, F86 xDrive30d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS